1º Aguelmis Rojas 4548 56´27"
2º Santiago Gasco 4543 57´59"
3º Julio Saroba 1187 58´01"
4º Fernando Rivero 1404 58´09"
5º Javier Marmo 1196 58´21"
6º Martin Diama 1140 1h 00´00"
7º Mario De Los Santos 1198 1h 00´21"
8º Omar Clock 6660 1h 07´02"
9º Alejandro Cáceres 1402 1h 03´50"
10º Carlos Murua 1148 1h 05´40"
11º Alejanrdo Pereira 2422 1h 07´44"
12º Elvio Ruiz 1166 1h 07´50"
13º Diego Fernandez 4445 1h 09´18"
14º Jonathan Sasias 4545 1h 09´19"
15º Claudia Nieves 1200 1h 09´48"
16º Oscar Muiño 5001 1h 09´50"
17º Roberto Toledo 1170 1h 10´54"
18º Juan Pereira 2420 1h 11´17"
19º Jhon Lopez 4541 1h 11´24"
20º Sergio Rodero 4550 1h 11´40"
21º Pedro Raul Silva 1125 1h 11´44"
22º Charles Fagian 2855 1h 12´14"
23º Mario Rondan 1185 1h 13´54"
24º Diego Batista 6662 1h 13 07"
25º Fransisco Silva 2423 1h 13´21"
26º Daniel Bravo 1128 1h 13´40"
27º Gustavo Machado 1186 1h 13´46"
28º Adolfo Rodriguez 1122 1h 13´02"
29º Jose Luis Gonzalez 1136 1h 13´46"
30º Miguel Moreira 2419 1h 13´48"
31º Mauricio Hernandez 1201 1h 14´26"
32º Monica Gim 1138 1h 14´27"
33º Richard Nieves 1195 1h 15´32"
34º Jorgue Pereira 1197 1h 15´33"
35º Jose Luiz Gonzalez 1136 1h 15´48"
36º Diego Melgarejo 1151 1h 16´21"
37º ------------ 2453 1h 17´22"
38º Rodolfo Acosta 2421 1h 17´24"
39º Lidia Alvarez 1415 1h 17´27"
40º Carlos Rodriguez 1156 1h 17´27"
41º Jose Manzanares 1146 1h 17´36"
42º Diego Ramos 4556 1h 18´12"
43º Alberto Duarte 1163 1h 19´10"
44º Leonardo Campon 1175 1h 19´15"
45º Rocio Mrochkoivski 1154 1h 19´16"
46º Ariel Massud 1176 1h 19´17"
47º Edison Freddy Rodriguez 1412 1h 19´24"
48º ------------ 4555 1h 19´26"
49º Marcelo Pereira 1180 1h 20´36"
50º Gonzalez 1178 1h 21´01"
51º Hector Cordeza 2745 1h 21´08"
52º Juver Clavijo 1132 1h 21´23" Organizador del Evento!
53º Juan Isidoro 1165 1h 22´50"
54º Adrian Piriz 6661 1h 22´51"
55º Marcelo Bordon 1182 1h 23´14"
56º Fernando Correa 1188 1h 23´31"
57º Mauro Pastorino 1134 1h 24´01"
58º Fernando Clavijo 1171 1h 24´59"
59º Gualdemar Cerreta 2744 1h 25´29"
60º ------------ 2856 1h 25´32"
61º Adelina Silva 1124 1h 25´34"
62º ------------ 4553 1h 25´35"
63º ------------ 2485 1h 26´42"
64º Maria Delia Pigveia 1141 1h 27´03"
65º Julio Neis De Los Santos 5002 1h 27´06"
66º ------------ 4549 1h 27´11"
67º ------------ 4552 1h 27´23"
68º Jurge Ituarte 1189 1h 27´36"
69º Hector Suarez 2417 1h 28´14"
70º ------------ 1139 1h 28´42"
71º José Clauz 4554 1h 29´26"
72º ------------ 1400 1h 30´10"
73º Gustavo Garay 1129 1h 30´14"
74º Edison Techera 1183 1h 30´22"
75º Sebastian Charquet 2854 1h 30´36"
76º Edgardo Amaya 1158 1h 31´02"
77º Gabriela Martinez 6659 1h 31´30"
78º ------------ 4547 1h 32´03"
79º Gustavo Nuñez 1177 1h 33´16"
80º Maria Pereira 1123 1h 33´26"
81º ------------ 2418 1h 33´40"
82º Pereira 1162 1h 34´27"
83º Daniel Aguiar 1137 1h 34´42"
84º Daniel Vicudo 1160 1h 34´51"
85º Walter Castilioni 1179 1h 34´52"
86º Silvia Brito 1181 1h 34´56"
87º ------------ 2857 1h 35´01"
88º Nilda Faria 1167 1h 38´04"
89º Maria Del Carmen Salaberry 1145 1h 38´12"
90º Jose Lauz 1147 1h 40´53"
91º Miguel Rivadavia 1199 1h 41´44"
92º Adriana Dominguez 1149 1h 41´44"
93º German Alvarez 1150 1h 41´44"
94º Eliane Rabbione 1161 1h 43´08"
95º Albis Caballero 1172 1h 43´40"
96º Edison Rivero 1184 1h 44´45"
97º Sandra Larrañaga 1174 1h 44´45"
98º Carlos Maneiro 1135 1h 45´41"
99º Maria Beatriz Salaberry 1144 1h 45´42"
100º Paulino Castiglioni 1155 1h 46´13"
101º Laura Gonzalez 1168 1h 46´15"
102º Graciela Fernandez 1169 1h 49´21"
103º ------------ 6480 1h 51´31"
104º Lucia Icardi 1173 1h 51´54"
105º Hever Caztro 1133 1h 54´24"
106º Gladys Gonzalez 1127 1h 54´27"
107º Judith Rivero 1143 1h 59´39"
108º Gustavo Corbo 1159 1h 59´39"
109º Mary Charquero 1142 --------> Abandono.
NO TE TOMES TAN EN SERIO . NADIE MAS LO HACE
lunes, 9 de agosto de 2010
miércoles, 12 de mayo de 2010
HOJA DE RUTA
6 de JUNIO de 2019
HOJA DE RUTA
Largada a tren controlado - Hora 10:00 – Polideportivo de la ciudad de Rocha por calles céntricas (recorremos aproximadamente 4 km).
Km 0 - Largada Oficial – Puente del Paso de la Cruz (1)
Km 1,5 - Bifurcación del camino, tomamos hacia la Izquierda.
Km 4,1 - Paso de los Carros, PRECAUCIÓN, puente angosto.
Km 6,4 - Bifurcación de camino, tomamos a la izquierda.
Km 13,5 - Dejamos camino principal, doblamos a la izquierda cruzando portera de madera, comienza bajada. PRECAUCIÓN.
Km 15,3 - Termina bajada cruzamos portera de madera y tomamos camino de la derecha.
Km 15,6 - Cruzamos alcantarilla comenzando repecho pronunciado por senda de paso (camino de pasto).
Km 17,1 - Finaliza repecho, seguimos por camino de pasto
Km 19,8 - PC (puesto de control e hidratación). (2)
Km 22,9 - Finaliza sendero de pasto, tomamos a la izquierda por camino de ripio.
Km 24,1 - Entramos a la izquierda rumbo al CERRO ASPERO. Comienza subida. (3)
Km 26,8 - Salimos del Cerro Áspero por portera de madera, tomamos a la izquierda rumbo a la ciudad de Rocha.
Km 26,9 - Seguimos derecho (no doblar a la derecha), precaución comienza descenso peligroso.
Km 35,1 - Bifurcación de caminos, tomamos a la derecha.
Km 36,3 - Seguimos camino principal rumbo a la ciudad de Rocha.
Km 38,2 - Cruzamos puente Paso Real, entrada a planta urbana por Avda. Agraciada.
Km 39,5 - Tomamos a la derecha por Avenida J.J. Martínez
Km 39,7 - Tomamos a la izquierda por Avda. Monterroso
Km 40,1 - Doblamos a la derecha tomando Avda. Kennedy, recta final.
Km 40,6 - Llegada en el Polideportivo de la ciudad de Rocha. (4)
HOJA DE RUTA
Largada a tren controlado - Hora 10:00 – Polideportivo de la ciudad de Rocha por calles céntricas (recorremos aproximadamente 4 km).
Km 0 - Largada Oficial – Puente del Paso de la Cruz (1)
Km 1,5 - Bifurcación del camino, tomamos hacia la Izquierda.
Km 4,1 - Paso de los Carros, PRECAUCIÓN, puente angosto.
Km 6,4 - Bifurcación de camino, tomamos a la izquierda.
Km 13,5 - Dejamos camino principal, doblamos a la izquierda cruzando portera de madera, comienza bajada. PRECAUCIÓN.
Km 15,3 - Termina bajada cruzamos portera de madera y tomamos camino de la derecha.
Km 15,6 - Cruzamos alcantarilla comenzando repecho pronunciado por senda de paso (camino de pasto).
Km 17,1 - Finaliza repecho, seguimos por camino de pasto
Km 19,8 - PC (puesto de control e hidratación). (2)
Km 22,9 - Finaliza sendero de pasto, tomamos a la izquierda por camino de ripio.
Km 24,1 - Entramos a la izquierda rumbo al CERRO ASPERO. Comienza subida. (3)
Km 26,8 - Salimos del Cerro Áspero por portera de madera, tomamos a la izquierda rumbo a la ciudad de Rocha.
Km 26,9 - Seguimos derecho (no doblar a la derecha), precaución comienza descenso peligroso.
Km 35,1 - Bifurcación de caminos, tomamos a la derecha.
Km 36,3 - Seguimos camino principal rumbo a la ciudad de Rocha.
Km 38,2 - Cruzamos puente Paso Real, entrada a planta urbana por Avda. Agraciada.
Km 39,5 - Tomamos a la derecha por Avenida J.J. Martínez
Km 39,7 - Tomamos a la izquierda por Avda. Monterroso
Km 40,1 - Doblamos a la derecha tomando Avda. Kennedy, recta final.
Km 40,6 - Llegada en el Polideportivo de la ciudad de Rocha. (4)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)